수준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | 교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | |
Ⅰ | 206102 | 재무학원론 | 3-3-0 | 206102 | 재무학원론 | 3-3-0 | ||
Ⅱ | 206208 | 재무관리론 | 3-3-0 | 206208 | 재무관리론 | 3-3-0 | ||
206425 | 투자설계론 | 3-3-0 | 206425 | 투자설계론 | 3-3-0 | |||
205290 | 경영분석(종합설계) | 3-3-0 | 205290 | 경영분석(종합설계) | 3-3-0 | |||
206212 | 재무경제학 | 3-3-0 | 206212 | 재무경제학 | 3-3-0 | |||
206421 | 계량재무분석 | 3-3-0 | 206421 | 계량재무분석 | 3-3-0 | |||
206429 | 실전투자 | 3-3-0 | 206429 | 실전투자 | 3-3-0 | |||
206412 | 금융영어Ⅰ | 3-3-0 | 206414 | 금융영어Ⅱ | 3-3-0 | |||
206308 | 기업윤리 | 3-3-0 | ||||||
Ⅲ | 206420 | 기업재무론 | 3-3-0 | 206420 | 기업재무론 | 3-3-0 | ||
206310 | 금융기관론 | 3-3-0 | 206310 | 금융기관론 | 3-3-0 | |||
206415 | 파생상품론 | 3-3-0 | 206415 | 파생상품론 | 3-3-0 | |||
206422 | 금융투자전략 | 3-3-0 | 206422 | 금융투자전략 | 3-3-0 | |||
206318 | 노후설계론 | 3-3-0 | 206318 | 노후설계론 | 3-3-0 | |||
206320 | 은퇴설계론 | 3-3-0 | 206320 | 은퇴설계론 | 3-3-0 | |||
206423 | 부동산설계론 | 3-3-0 | 206423 | 부동산설계론 | 3-3-0 | |||
206426 | 보험설계론 | 3-3-0 | 206426 | 보험설계론 | 3-3-0 | |||
206402 | 국제금융시장론 | 3-3-0 | 206402 | 국제금융시장론 | 3-3-0 | |||
206309 | 재무학특강Ⅰ | 3-3-0 | 206316 | 재무학특강Ⅱ | 3-3-0 | |||
006175 | 오디세이세미나3 | 1-0-1 | 206317 | 채권분석 | 3-3-0 | |||
206427 | 금융실무론 | 3-3-0 | ||||||
206416 | 금융정책론 | 3-3-0 | ||||||
206301 | 국제재무론 | 3-3-0 | ||||||
006175 | 오디세이세미나3 | 1-0-1 |
팝업건수 : 총건