수준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | 교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | |
1 | 640100 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 3-3-0 | 680095 | MATHEMATICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 3-3-0 | ||
680105 | DATA VISUALIZATION AND STATISTICAL ANALYSIS | 3-3-0 | 680107 | CRITICAL APPROACHES TO GLOBAL ISSUES | 3-3-0 | |||
2 | 680076 | MICROECONOMIC ANALYSIS | 3-3-0 | 전필 | 680077 | EMPIRICAL MICROECONOMICS | 3-3-0 | |
680078 | MACROECONOMIC ANALYSIS | 3-3-0 | 전필 | 680079 | ECONOMIC FLUCTUATIONS AND GOVERNMENT POLICY | 3-3-0 | ||
680081 | MANAGEMENT STRATEGY | 3-3-0 | 680054 | INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE | 3-3-0 | |||
640055 | MARKETING PRINCIPLES | 3-3-0 | 680096 | BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATION SKILLS | 3-3-0 | |||
680092 | INTERMEDIATE STATISTICS AND DATA ANALYSIS 1 | 3-3-0 | 680093 | INTERMEDIATE STATISTICS AND DATA ANALYSIS 2 | 3-3-0 | |||
3 | 680064 | GLOBAL/INTERNATIONAL MARKETING | 3-3-0 | 3학년 과정(회색 부분)은 원칙적으로 해외 현지 수업을 통하여 운영되며, 교과목 개설 및 대체 과목 인정 등에 관련된 사항은 글로벌비즈니스 전공주임교수가 결정함 | 680047 | INTERNATIONAL BUSINESS | 3-3-0 | 3학년 과정(회색 부분)은 원칙적으로 해외 현지 수업을 통하여 운영되며, 교과목 개설 및 대체 과목 인정 등에 관련된 사항은 글로벌비즈니스 전공주임교수가 결정함 |
680066 | ECONOMICS OF MONEY AND BANKING | 3-3-0 | 680070 | INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND INSTITUTIONS | 3-3-0 | |||
680068 | ENTREPRENEURSHIP | 3-3-0 | 680074 | OPTIONS, FUTURES AND OTHER FINANCIAL DERIVATIVES | 3-3-0 | |||
680071 | INVESTMENT ANALYSIS | 3-3-0 | 680075 | MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES | 3-3-0 | |||
006175 | 오디세이세미나3 | 3-3-0 | 전필 | 006175 | 오디세이세미나3 | 3-3-0 | 전필 | |
4 | 680104 | GLOBAL MARKET ANALYSIS(캡스톤디자인) | 3-3-0 | 680099 | AI-글로벌비즈니스융합연구(캡스톤디자인) | 3-3-0 | ||
680081 | MANAGEMENT STRATEGY | 3-3-0 | 680097 | INTERNATIONAL RELATIONS AND COMMERCIAL POLICY | 3-3-0 | |||
680082 | INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMICS | 3-3-0 | 680090 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) AND GLOBAL PERSPECTIVES | 3-3-0 | |||
680091 | EVOLVING ECONOMIES | 3-3-0 | 680060 | SENIOR SEMINAR IN GLOBAL BUSINESS | 3-3-0 | |||
680098 | STUDIES IN REGIONAL ECONOMIES | 3-3-0 | ||||||
680056 | BUSINESS REGRESSION ANALYSIS(ECONOMETRICS) | 3-3-0 |
팝업건수 : 총건