-
HALLYM UNIVERSITY
생명과학AI융합
전공의 목적
- 생명과학AI융합전공을 통해 생명 관련 데이터를 다루고 분석할 수 있으며, 보건의료계열 전공지식에 대한 해석과 이해의 깊이를 더하고자 함.
전공의 학문적 의의
- 생명과학은 생명체의 생명 현상을 이해하고 이를 토대로 질병의 원인과 치료법을 연구하며, 이러한 연구는 대량의 데이터와 복잡한 분석기술 및 AI 기술을 활용한 데이터 분석이 필수적임. 본 전공을 통해 생명의 데이터를 효율적으로 분석하고 정리하여 최종적으로 해당 데이터를 유용하게 사용할 수 있는 역량을 기를 수 있음.
교과목 구성의 기본 방향
- 생명과학과 : 생명 현상 이해를 위한 다양한 이론 학습 및 실습 수업
- AI의료융합전공 : AI기술을 활용한 데이터 분석 실습 및 이론 학습
전공 실현 목표 및 계획
- 생명과학AI융합 이수를 통해 청각학 전공의 부수적 이해를 돕기 위함 뿐만 아니라, 그로부터 얻어진 정보를 취합, 정리, 분석하는 사무적 능력 또한 기를 수 있음. 이를 통해 보청기 제조 회사 혹은 인공와우 회사 취업 역량을 기르는데 일조할 수 있음.
교과과정
연번 | 개설대학/스쿨 | 학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 504425 | 생명과학I | 3-3-0 | 전선 |
2 | 636505 | 생명과학실험 | 2-0-4 | 전선 | ||
3 | 504426 | 생명과학II | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 005080 | 바이오잉글리쉬랩 | 1-0-2 | 전선 | ||
5 | 504395 | 생물다양성 | 3-3-0 | 전선 | ||
6 | 504442 | 생물다양성실습 | 1-0-2 | 전선 | ||
7 | 504234 | 유용식물학 | 3-3-0 | 전선 | ||
8 | 504424 | 기초분자생물학 | 3-3-0 | 전선 | ||
9 | 504243 | 미생물학및실험 | 3-2-2 | 전선 | ||
10 | 504241 | 세포생물학및실험 | 3-2-2 | 전선 | ||
11 | 504397 | 후성유전학 | 3-2-2 | 전선 | ||
12 | 정보과학대학 | AI의료융합전공 | 729030 | 인체의구조와기능(해부/생리) | 3-3-0 | 전선 |
13 | 729031 | 질병발생의의과학적이해(병리학) | 3-3-0 | 전선 | ||
14 | 768005 | 바이오 헬스케어의 이해 | 3-3-0 | 전선 | ||
15 | 729029 | 질병의 예방과 관리 | 3-3-0 | 전선 | ||
16 | 729027 | 의학용어표현이론 | 3-3-0 | 전선 | ||
17 | 729025 | 의학연구방법론 | 3-3-0 | 전선 | ||
18 | 904400 | 의료데이터분석 | 3-2-2 | 전선 | ||
19 | 710026 | 의료정보학 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 904401 | 의료인공지능 | 3-2-2 | 전선 | ||
21 | 인공지능융합학부 | 729014 | 인공지능융합개론 | 3-3-0 | 전선 | |
22 | 729016 | AI코딩 | 3-3-0 | 전선 | ||
23 | 717005 | 인공지능개론 | 3-3-0 | 전선 | ||
24 | 729007 | 인공지능융합세미나1 | 1-1-0 | 전선 | ||
총 학점 : 65학점 3개 전공 : 생명과학과 43%(11과목) + AI의료융합전공 42%(9과목) + 인공지능융합학부 15%(4과목) |